概要
法人種別 | 社会福祉法人 江上保育園 |
名称 | 認定こども園 江上保育園 |
施設の種類 | 保育所型認定こども園 |
所在地 | 〒 830-0213 福岡県久留米市城島町江上489 |
開設年月日 | 昭和31年5月 |
認可又は認定年月日 | 昭和48年9月13日 |
電話番号 | 0942-62-2311 |
FAX | 0942-62-3136 |
園長 | 関 俊英 |
定員 | 1号認定利用定員:15名 2号認定利用定員:120名 3号認定利用定員:90名 合計225人 |
休園日 | 日曜・祝祭日・年末年始(12/29~1/3) |
従事者数 | 園長1名・副園長1名・主幹保育士1名・保育士34名・栄養士2名・調理員5名・事務職員3名・保健師又は看護師1名 |
実施する事業の種類 | 延長保育・特別支援保育・園庭開放・育児相談・子育て支援 |
アクセス
開園時間
教育標準時間(1号認定)
月~土曜日 | 9:30~15:30 |
預かり保育 | 15:30~19:30 |
保育短時間(2.3号認定)
月~土曜日 | 8:30~16:30 |
延長保育 | 16:30~19:00 |
保育標準時間(2.3号認定)
月~土曜日 | 7:00~18:00 |
延長保育 | 18:00~19:30 |
※預かり保育・延長保育 の利用に当たっては、通常の保育料の他に、別途、保育料が必要となります。
預かり・延長保育料
教育標準時間(預かり保育)
開園前~8:00 ~9:00 | 日額500円 日額200円加算 |
15:30過ぎ | 日額450円 |
16:00過ぎ | 日額500円加算 |
18:00過ぎ | 日額500円加算 |
19:00過ぎ | 日額500円加算 |
保育短時間(延長保育)
認定時間前 | 日額500円 |
17:00過ぎ | 日額200円 |
18:00過ぎ | 日額500円加算 |
19:00過ぎ | 日額500円加算 |
保育標準時間(延長保育)
18:00~19:00 | 日額200円 |
19:00過ぎ | 日額500円加算 |
沿革
昭和31年5月 | 江上保育園開設 (定員60名) 設置認可 |
昭和48年9月13日 | 社会福祉法人 江上保育園 設立許可 |
昭和49年5月8日 | 江上保育園幼児交通安全クラブ設立 |
昭和51年4月 | 園舎改築 (定員90名) |
平成元年4月 | 園舎改築 |
平成3年9月13日 | 福岡県警本部長表彰 |
平成9年4月 | 定員変更 (定員120名) |
平成9年11月19日 | 全国保育協議会会長表彰 |
平成11年11月12日 | 全日本交通安全協会緑十字銅賞表彰 |
平成13年4月 | 定員変更 (定員150名) |
平成13年10月25日 | 福岡県社会福祉協議会表彰 |
平成15年4月 | 定員変更 (定員210名) |
平成19年2月 | 園舎増築 |
平成19年4月 | 認定こども園開園 (定員270名) |
平成25年4月 | 園舎増改築 |
| 現在に至る |